Kontakte
Name | Funktion | Festnetznummer | Mobile Phone | |
---|---|---|---|---|
Dymáčková Jana | Gesellschaftsvertreterin | +420 469 630 716 | +420 606 619 437 | dymackova@metaltechnik.cz |
Kroutil Vladimír | Gesellschaftsvertreter | +420 469 630 714 | +420 606 619 438 | kroutil@metaltechnik.cz |
Fax | +420 469 630 715 | |||
Nováková Eva | Buchhalterin, Ökonomin | +420 469 630 717 | +420 606 739 499 | novakova@metaltechnik.cz |
Ing. Dymáček Jan | Auftragskoordinator | +420 775 122 650 | dymacek@metaltechnik.cz | |
Kopecký Tomáš | Kooperation | +420 469 630 718 | +420 722 960 456 | kopecky@metaltechnik.cz |
Horák Daniel | Materialversorgung | +420 469 630 719 | +420 606 734 460 | horak@metaltechnik.cz |
Ing. Tomek Zdeněk | Technologe | +420 469 630 718 | +420 724 914 520 | tomek@metaltechnik.cz |
Kolář Miloš | Werkführer - Werkstatt | +420 469 630 720 | +420 724 021 354 |
Adresse
Metaltechnik s.r.o.
Za Pivovarem 833
537 01 Chrudim
Identifikationsnummer der Organisation
25940023
Steueridentifikationsnummer
CZ25940023
www
http://www.metaltechnik.cz
Arbeitsstunden
Montag – Freitag 6:00 – 14:30
Aktenzeichen C 16225 beim Landgericht in Hradec Králové